Přidejte se do naší facebookové skupiny Free Pub a pojďte s námi diskutovat :o)
1 LD = Mesíční vzdálenost = ~384 000 kilometrů
Jméno | Datum přiblížení | Vzdálenost průletu (LD) | Průměr (m) | Relativní rychlost (km/s) |
2010 UX7 | 2010-prosinec-16 | 58.5 | 160 m – 350 m | 6.69 |
1999 XM141 | 2010-prosinec-16 | 73.4 | 400 m – 900 m | 18.04 |
2010 XG64 | 2010-prosinec-16 | 10.1 | 7.0 m – 16 m | 4.36 |
2010 MB | 2010-prosinec-16 | 68.7 | 32 m – 72 m | 8.49 |
2010 XR45 | 2010-prosinec-17 | 60.6 | 120 m – 260 m | 8.14 |
2010 XM56 | 2010-prosinec-17 | 1.7 | 26 m – 59 m | 15.33 |
2010 VA76 | 2010-prosinec-17 | 71.8 | 42 m – 93 m | 3.34 |
2010 XF64 | 2010-prosinec-18 | 6.0 | 13 m – 29 m | 4.55 |
2010 TP54 | 2010-prosinec-18 | 25.5 | 120 m – 280 m | 9.72 |
2010 XB25 | 2010-prosinec-18 | 19.3 | 36 m – 82 m | 12.18 |
2010 WZ8 | 2010-prosinec-20 | 44.4 | 210 m – 470 m | 10.72 |
2004 XL14 | 2010-prosinec-21 | 48.8 | 150 m – 340 m | 16.32 |
2010 TV149 | 2010-prosinec-21 | 53.4 | 520 m – 1.2 km | 10.98 |
2010 XO69 | 2010-prosinec-22 | 2.8 | 10 m – 23 m | 7.10 |
2003 WP7 | 2010-prosinec-24 | 39.6 | 57 m – 130 m | 11.53 |
2010 XN69 | 2010-prosinec-25 | 4.3 | 15 m – 34 m | 8.19 |
2010 XW | 2010-prosinec-26 | 19.8 | 30 m – 66 m | 8.00 |
2010 RR179 | 2010-prosinec-26 | 60.9 | 160 m – 360 m | 11.06 |
2010 WR7 | 2010-prosinec-26 | 26.6 | 52 m – 120 m | 5.02 |
1999 LS7 | 2010-prosinec-26 | 56.3 | 190 m – 430 m | 10.37 |
2007 MK13 | 2010-prosinec-27 | 74.5 | 280 m – 620 m | 14.23 |
2010 XN | 2010-prosinec-27 | 23.2 | 35 m – 77 m | 8.53 |
2010 XG3 | 2010-prosinec-28 | 56.1 | 120 m – 270 m | 5.20 |
2010 AF3 | 2010-prosinec-28 | 57.7 | 16 m – 36 m | 6.41 |
2010 PR10 | 2010-prosinec-30 | 61.5 | 120 m – 260 m | 4.74 |
2010 XR10 | 2011-leden-01 | 64.1 | 52 m – 120 m | 4.53 |
2008 EA32 | 2011-leden-07 | 76.5 | 1.3 km – 3.0 km | 14.64 |
2009 DA43 | 2011-leden-09 | 70.9 | 33 m – 73 m | 8.46 |
2009 BS5 | 2011-leden-11 | 3.4 | 8.8 m – 20 m | 5.56 |
2010 XC25 | 2011-leden-11 | 61.5 | 200 m – 460 m | 17.58 |
2000 AZ93 | 2011-leden-11 | 18.6 | 220 m – 480 m | 7.86 |
2007 AA9 | 2011-leden-11 | 66.6 | 100 m – 220 m | 9.30 |
2005 EE | 2011-leden-11 | 38.8 | 180 m – 390 m | 7.42 |
1992 BF | 2011-leden-12 | 70.1 | 310 m – 690 m | 7.32 |
2009 TP | 2011-leden-13 | 71.9 | 52 m – 120 m | 6.58 |
2001 BA16 | 2011-leden-18 | 70.9 | 18 m – 41 m | 9.97 |
2007 CA27 | 2011-leden-20 | 53.9 | 160 m – 360 m | 15.77 |
2010 XB24 | 2011-leden-22 | 64.4 | 120 m – 260 m | 8.63 |
2002 BN | 2011-leden-22 | 73.9 | 220 m – 490 m | 17.30 |
2003 YO3 | 2011-leden-26 | 63.3 | 490 m – 1.1 km | 16.61 |
2001 CQ36 | 2011-leden-31 | 48.8 | 77 m – 170 m | 8.75 |
1999 CG9 | 2011-leden-31 | 36.9 | 24 m – 53 m | 4.45 |
2008 CM20 | 2011-únor-02 | 50.8 | 160 m – 360 m | 11.30 |
1998 HE3 | 2011-únor-03 | 37.9 | 120 m – 270 m | 15.17 |
2006 SU217 | 2011-únor-03 | 33.1 | 22 m – 49 m | 3.37 |
2004 TR12 | 2011-únor-04 | 61.6 | 570 m – 1.3 km | 13.30 |
2000 WO107 | 2011-únor-04 | 56.9 | 390 m – 870 m | 28.19 |
2004 RD252 | 2011-únor-06 | 46.5 | 430 m – 960 m | 12.72 |
2008 CQ116 | 2011-únor-11 | 33.5 | 50 m – 110 m | 13.43 |
2010 CK19 | 2011-únor-13 | 46.6 | 7.0 m – 16 m | 8.59 |
2000 EF104 | 2011-únor-14 | 71.4 | 450 m – 1.0 km | 13.23 |
2009 QH6 | 2011-únor-16 | 16.0 | 77 m – 170 m | 9.83 |
2008 AH33 | 2011-únor-17 | 47.6 | 370 m – 820 m | 22.96 |
2008 BP16 | 2011-únor-17 | 42.7 | 120 m – 280 m | 21.31 |
2010 CN19 | 2011-únor-18 | 72.7 | 15 m – 33 m | 16.41 |
2003 YG118 | 2011-únor-20 | 67.7 | 1.1 km – 2.4 km | 20.83 |
2003 FC5 | 2011-únor-22 | 56.0 | 600 m – 1.4 km | 11.83 |
2007 MR | 2011-únor-23 | 71.1 | 110 m – 250 m | 5.99 |
2004 EK1 | 2011-únor-26 | 21.6 | 110 m – 250 m | 7.45 |
2006 KV89 | 2011-únor-27 | 63.8 | 160 m – 350 m | 6.67 |
2009 PQ1 | 2011-únor-27 | 46.9 | 83 m – 190 m | 17.40 |
2009 FY4 | 2011-únor-28 | 25.7 | 160 m – 370 m | 15.17 |
2010 CO1 | 2011-březen-06 | 32.1 | 130 m – 290 m | 14.96 |
1998 HK49 | 2011-březen-06 | 53.1 | 91 m – 200 m | 5.37 |
2008 CA22 | 2011-březen-09 | 77.1 | 200 m – 440 m | 27.69 |
2008 DY22 | 2011-březen-09 | 50.8 | 38 m – 86 m | 11.28 |
2005 EA | 2011-březen-09 | 51.8 | 170 m – 390 m | 25.88 |
2008 EY5 | 2011-březen-10 | 35.0 | 260 m – 570 m | 11.98 |
2000 PN9 | 2011-březen-10 | 45.5 | 1.6 km – 3.6 km | 32.90 |
2010 JK1 | 2011-březen-11 | 72.0 | 36 m – 79 m | 4.68 |
2000 EB14 | 2011-březen-11 | 50.3 | 62 m – 140 m | 12.86 |
2005 EY169 | 2011-březen-11 | 28.3 | 97 m – 220 m | 12.39 |
2007 CT26 | 2011-březen-12 | 70.5 | 57 m – 130 m | 8.41 |
2005 ES70 | 2011-březen-14 | 22.6 | 51 m – 110 m | 12.03 |
2001 FO127 | 2011-březen-15 | 66.5 | 9.4 m – 21 m | 8.92 |
1990 SS | 2011-březen-17 | 39.7 | 510 m – 1.1 km | 16.22 |
2010 UY7 | 2011-březen-21 | 68.5 | 5.2 m – 12 m | 3.88 |
2010 FN | 2011-březen-23 | 20.8 | 12 m – 28 m | 8.43 |
2008 EE | 2011-březen-24 | 55.9 | 290 m – 660 m | 10.33 |
2004 EM20 | 2011-březen-27 | 59.8 | 260 m – 580 m | 14.75 |
2001 AD2 | 2011-březen-31 | 40.2 | 400 m – 900 m | 24.82 |
2004 FJ29 | 2011-duben-01 | 57.7 | 140 m – 310 m | 17.03 |
2009 UD | 2011-duben-02 | 37.5 | 9.9 m – 22 m | 6.25 |
1999 FK21 | 2011-duben-03 | 69.6 | 590 m | 16.57 |
2004 XN50 | 2011-duben-04 | 57.3 | 470 m – 1.1 km | 31.03 |
2010 TK19 | 2011-duben-04 | 65.9 | 28 m – 63 m | 8.66 |
2010 TK55 | 2011-duben-05 | 27.0 | 47 m – 110 m | 12.49 |
2009 HE60 | 2011-duben-06 | 31.7 | 20 m – 44 m | 5.24 |
2010 VB1 | 2011-duben-10 | 66.1 | 58 m – 130 m | 6.81 |
2007 WC5 | 2011-duben-15 | 34.8 | 9.2 m – 21 m | 8.07 |
Převzato a upraveno z http://neo.jpl.nasa.gov/ca/